Footters: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Miércoles, 06/04/2022 | ||||
06:00 | | Parma | Como 1907 |
|
11:00 | | Cittadella | Perugia |
|
11:00 | | L.R. Vicenza | Crotone |
|
11:00 | | Pisa Sporting Club | Brescia |
|
11:00 | | Monza | Ascoli |
|
Martes, 05/04/2022 | ||||
11:00 | | Ternana | US Lecce |
|
11:00 | | SPAL | Cosenza |
|
11:00 | | Pordenone | Frosinone |
|
11:00 | | US Cremonese | Alessandria |
|
11:00 | | Reggina 1914 | Benevento |
|
Domingo, 03/04/2022 | ||||
07:30 | | Brescia | L.R. Vicenza |
|
07:30 | | Crotone | Perugia |
|
07:30 | | Como 1907 | Monza |
|
Sábado, 02/04/2022 | ||||
06:00 | | Ascoli | Pordenone |
|
06:00 | | Cittadella | Ternana |
|
06:00 | | Alessandria | SPAL |
|
06:00 | | US Lecce | Frosinone |
|
06:00 | | Cosenza | Parma |
|
06:00 | | US Cremonese | Reggina 1914 |
|
08:15 | | Benevento | Pisa Sporting Club |
|
Domingo, 20/03/2022 | ||||
06:00 | | Perugia | Como 1907 |
|
06:00 | | L.R. Vicenza | Ascoli |
|
06:00 | | Pisa Sporting Club | Cittadella |
|
08:15 | | SPAL | US Cremonese |
|
08:15 | | Pordenone | Brescia |
|
Sábado, 19/03/2022 | ||||
06:00 | | Parma | US Lecce |
|
06:00 | | Ternana | Alessandria |
|
06:00 | | Monza | Crotone |
|
06:00 | | Reggina 1914 | Cosenza |
|
08:15 | | Frosinone | Benevento |
|
Miércoles, 16/03/2022 | ||||
10:30 | | Ascoli | Pisa Sporting Club |
|
10:30 | | Perugia | SPAL |
|
10:30 | | US Cremonese | Pordenone |
|
Martes, 15/03/2022 | ||||
10:30 | | Brescia | Benevento |
|
10:30 | | Crotone | Frosinone |
|
10:30 | | Cittadella | Reggina 1914 |
|
10:30 | | L.R. Vicenza | Parma |
|
10:30 | | Como 1907 | Ternana |
|
10:30 | | Cosenza | US Lecce |
|
12:30 | | Alessandria | Monza |
|
Domingo, 13/03/2022 | ||||
07:30 | | Pisa Sporting Club | US Cremonese |
|
Sábado, 12/03/2022 | ||||
06:00 | | Ternana | Cosenza |
|
06:00 | | US Lecce | Brescia |
|
06:00 | | Reggina 1914 | Perugia |
|
08:15 | | Frosinone | Alessandria |
|
08:15 | | SPAL | Ascoli |
|
08:15 | | Benevento | Crotone |
|
08:15 | | Pordenone | Como 1907 |
|
08:15 | | Monza | L.R. Vicenza |
|
Viernes, 11/03/2022 | ||||
12:30 | | Parma | Cittadella |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FOOTTERS EN NICARAGUA |
A fecha de hoy 02/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Footters en Nicaragua, que fue el 17/09/2021, podemos dar los siguientes datos: |
278 PARTIDOS TELEVISADOS1 COMPETICIONES TELEVISADAS20 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Cittadella - Perugia 06/04/2022 Serie B Italiana |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 12 4.32% MARTES 36 12.95% MIÉRCOLES 25 8.99% JUEVES 8 2.88% VIERNES 12 4.32% SÁBADO 123 44.24% DOMINGO 62 22.3% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 20 7.19% FEBRERO 50 17.99% MARZO 40 14.39% ABRIL 20 7.19% MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE 30 10.79% OCTUBRE 40 14.39% NOVIEMBRE 48 17.27% DICIEMBRE 30 10.79% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2022 130 46.76% 2021 148 53.24% |
Partido más repetido Parma - US Cremonese 1 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en Footters pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en Footters.
Actualizaremos esta agenda de Footters en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 278 partidos televisados en vivo por Footters.
El primer partido publicado fue el viernes, 17 de septiembre de 2021 entre el Como 1907 - Frosinone.
La competición más televisada por este canal ha sido Serie B Italiana con un total de 278 partidos y los tres equipos más televisados son Como 1907 (28), Brescia (28), Ascoli (28).