Tabla de posiciones de 2. Bundesliga

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC KölnFC Köln 54 31 46:36 16 6 9 46 36
2 Hamburger SVHamburger SV 53 31 66:40 14 11 6 66 40
3 MagdeburgMagdeburg 50 31 59:43 13 11 7 59 43
4 ElversbergElversberg 49 31 56:35 13 10 8 56 35
5 PaderbornPaderborn 49 31 52:42 13 10 8 52 42
6 Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 49 31 51:46 13 10 8 51 46
7 KaiserslauternKaiserslautern 49 31 52:48 14 7 10 52 48
8 Karlsruher SCKarlsruher SC 47 31 50:51 13 8 10 50 51
9 Hannover 96Hannover 96 46 31 37:33 12 10 9 37 33
10 NürnbergNürnberg 45 31 54:51 13 6 12 54 51
11 Hertha BSCHertha BSC 40 31 47:48 11 7 13 47 48
12 Darmstadt 98Darmstadt 98 39 31 52:48 10 9 12 52 48
13 Schalke 04Schalke 04 38 31 51:56 10 8 13 51 56
14 SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 35 31 41:55 9 8 14 41 55
15 Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 34 31 35:55 8 10 13 35 55
16 UlmUlm 29 31 32:38 6 11 14 32 38
17 Preußen MünsterPreußen Münster 29 31 31:41 6 11 14 31 41
18 Jahn RegensburgJahn Regensburg 23 31 19:65 6 5 20 19 65
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra