Martes, 1/4/2025 | ||||
16:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() | |
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/4/2025 | ||||
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/4/2025 | ||||
16:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/4/2025 | ||||
16:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/4/2025 | ||||
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/4/2025 | ||||
16:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/4/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/4/2025 | ||||
16:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/4/2025 | ||||
16:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
16:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
16:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/5/2025 | ||||
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
16:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
16:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
16:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE COPA LIBERTADORES EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
A fecha de hoy 30/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Copa Libertadores en Nicaragua, que fue el 14/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
678 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Palmeiras - Boca Juniors 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Alianza Lima - Deportes Iquique 11/3/2025 Copa Libertadores por Disney+ Premium, ESPN 2, Telefé YouTube, Pluto TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Bahía - Boston River 13/3/2025 Copa Libertadores por Disney+ Premium, ESPN 5 |
TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 18 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.6 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 17 CANALES TOTAL 116 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 2 0.29% MARTES 215 31.71% MIÉRCOLES 266 39.23% JUEVES 187 27.58% VIERNES 2 0.29% SÁBADO 4 0.59% DOMINGO 2 0.29% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 14 2.06% FEBRERO 131 19.32% MARZO 94 13.86% ABRIL 174 25.66% MAYO 139 20.5% JUNIO 34 5.01% JULIO 13 1.92% AGOSTO 48 7.08% SEPTIEMBRE 13 1.92% OCTUBRE 13 1.92% NOVIEMBRE 4 0.59% DICIEMBRE 1 0.15% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 30 4.42% 2024 155 22.86% 2023 155 22.86% 2022 1 0.15% 2021 5 0.74% 2019 2 0.29% 2018 79 11.65% 2017 24 3.54% 2016 129 19.03% 2015 97 14.31% 2014 1 0.15% |
|
En este momento, hay 96 eventos televisados en vivo y 7 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Cerro Porteño - Bolívar que se disputará el próximo miércoles, 2 de abril de 2025 a las 00:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.