Liga 1 Perú: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Sábado, 2/11/2024 | ||||
14:15 | | Carlos A. Mannucci | Alianza Atlético | |
Domingo, 27/10/2024 | ||||
12:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca |
|
17:00 | | Universitario | Cienciano |
|
Miércoles, 23/10/2024 | ||||
20:00 | | Carlos A. Mannucci | Cusco FC |
|
Sábado, 19/10/2024 | ||||
19:30 | | Universitario | AD Tarma |
|
Viernes, 18/10/2024 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Lunes, 30/9/2024 | ||||
13:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Domingo, 29/9/2024 | ||||
11:00 | | Sporting Cristal | U. César Vallejo | |
13:15 | | CD Los Chankas | Deportivo Garcilaso | |
15:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Huancayo |
|
15:30 | | Comerciantes Unidos | Universitario | |
Sábado, 28/9/2024 | ||||
15:00 | | AD Tarma | Alianza Atlético | |
20:30 | | Alianza Lima | Melgar | |
Viernes, 27/9/2024 | ||||
13:00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Martes, 24/9/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Lunes, 23/9/2024 | ||||
13:00 | | Alianza Atlético | Comerciantes Unidos | |
20:00 | | Melgar | Atlético Grau | |
Domingo, 22/9/2024 | ||||
15:00 | | Cusco FC | Sporting Cristal | |
17:30 | | Universitario | Unión Comercio |
|
20:00 | | U. César Vallejo | AD Tarma | |
Sábado, 21/9/2024 | ||||
20:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Jueves, 19/9/2024 | ||||
13:00 | | Unión Comercio | Alianza Atlético | |
15:15 | | CD Los Chankas | UTC Cajamarca | |
20:00 | | Carlos A. Mannucci | Melgar |
|
Miércoles, 18/9/2024 | ||||
13:00 | | Atlético Grau | Alianza Lima | |
15:30 | | Comerciantes Unidos | U. César Vallejo | |
20:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Martes, 17/9/2024 | ||||
13:00 | | Sporting Cristal | Deportivo Garcilaso | |
15:15 | | AD Tarma | Cusco FC | |
Domingo, 15/9/2024 | ||||
13:00 | | Alianza Atlético | Universitario | |
15:15 | | Melgar | CD Los Chankas | |
Sábado, 14/9/2024 | ||||
13:00 | | Cusco FC | Comerciantes Unidos | |
15:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
15:15 | | Sport Huancayo | Sporting Cristal | |
19:00 | | Alianza Lima | Carlos A. Mannucci | |
Viernes, 13/9/2024 | ||||
13:00 | | UTC Cajamarca | Cienciano | |
15:15 | | Deportivo Garcilaso | AD Tarma | |
18:00 | | U. César Vallejo | Unión Comercio | |
Sábado, 7/9/2024 | ||||
15:15 | | Melgar | Comerciantes Unidos | |
Domingo, 1/9/2024 | ||||
13:00 | | Unión Comercio | Atlético Grau | |
Lunes, 26/8/2024 | ||||
13:00 | | Unión Comercio | Cusco FC | |
20:00 | | Carlos A. Mannucci | Atlético Grau |
|
Domingo, 25/8/2024 | ||||
11:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
13:15 | | AD Tarma | Sport Huancayo | |
15:30 | | Comerciantes Unidos | Deportivo Garcilaso | |
20:00 | | Cienciano | Melgar | |
Sábado, 24/8/2024 | ||||
12:50 | | Alianza Atlético | Sport Boys A. | |
15:20 | | CD Los Chankas | Alianza Lima | |
20:30 | | Universitario | U. César Vallejo |
|
Miércoles, 21/8/2024 | ||||
19:30 | | Melgar | Sporting Cristal | |
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA 1 PERU EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
Hasta el día de hoy, 21/11/2024, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de Liga 1 Peru en Nicaragua, que fue el 24/8/2014, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE LIGA 1 PERU EN OTROS PAISES |
Arab MENA, datos estadísticos desde el 3/10/2023 hasta el día de hoy: Argentina, datos estadísticos desde el 24/8/2014 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 24/8/2014 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 26/8/2020 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 18/8/2020 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 24/8/2014 hasta el día de hoy: Colombia, datos estadísticos desde el 24/8/2014 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 24/8/2014 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 10/6/2023 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 26/8/2020 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 23/3/2019 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 24/8/2014 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 8/8/2020 hasta el día de hoy: Guatemala, datos estadísticos desde el 24/8/2014 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 24/8/2014 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 10/6/2023 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 5/5/2015 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 10/6/2023 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 7/5/2022 hasta el día de hoy: Panamá, datos estadísticos desde el 24/8/2014 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 24/8/2014 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 12/6/2016 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 26/8/2020 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 19/10/2020 hasta el día de hoy: República Dominicana, datos estadísticos desde el 24/8/2014 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 10/6/2023 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 10/6/2023 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 19/10/2020 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 23/3/2019 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 26/8/2020 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 26/8/2020 hasta el día de hoy: России, datos estadísticos desde el 26/8/2020 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 10/6/2023 hasta el día de hoy: |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Liga 1 Perú pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Liga 1 Perú en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 1886 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el domingo, 24 de agosto de 2014 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Liga 1 Perú es Fanatiz con un total de 1105.